2019年8月の気象データを基に、日本の各都市(東京・大阪・那覇)における夏の気候はどの程度不快なのかを調査してみました。ついでにハワイも。
調査の方法
気象庁のデータによると、2019年8月の気温と湿度は以下のとおりです。
月平均気温 | 月平均最高気温 | 月平均最低気温 | 月平均湿度(%) | |
---|---|---|---|---|
東京 | 28.4 | 32.8 | 25.2 | 80 |
大阪 | 29.1 | 33.7 | 26.2 | 72 |
那覇(沖縄) | 29.2 | 31.8 | 27.3 | 83 |
ホノルル(ハワイ) | 29.0 | 32.8 | 25.3 | N/A |
この平均に近い数値を示す日を探すと、次のデータが見つかりました。
日平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 日平均湿度 | ||
---|---|---|---|---|---|
東京 | 8月12日 | 28.8 | 33.2 | 25.6 | 80 |
大阪 | 8月16日 | 29.7 | 33.7 | 26.3 | 74 |
那覇(沖縄) | 8月16日 | 29.4 | 31.7 | 27.6 | 85 |
この平均的な数値を示す日の観測データを調べ、各都市の1時間ごとの不快指数を計算してみました。
各都市の時間ごとの不快指数
各都市の時間ごとの不快指数は以下のとおりになりました。
不快指数とは?
不快指数の詳しい説明は、Wikipedia の項目をご覧ください。
不快指数は必ずしも体感とは一致しませんが、
不快指数が75を越えると人口の一割が不快になり、80を越えると全員が不快になると言われている
そうです。
日本人の場合は、
気象庁によると85になると93%の人が暑さによる不快を感じる
と記載されています。
快適なのは 65~70 あたりで、75 を超えると「やや暑い」、80~85 は「暑くて汗が出る」、85~ は「暑くてたまらない」とも表現されています。
東京の夏の一日の不快指数
東京の平均的な夏日の不快指数は以下のようになりました。参考までに絶対湿度も計算してみましたが(絶対湿度計算ツールと同じ式)、不快指数と直接の関係はありません。
時刻 | 気温 | 湿度 (%) | 絶対湿度 (g/m3) | 不快指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 26.8 | 88 | 22.4 | 79 |
2 | 26.6 | 89 | 22.4 | 79 |
3 | 26.4 | 90 | 22.4 | 78 |
4 | 25.8 | 94 | 22.7 | 78 |
5 | 26.4 | 93 | 23.2 | 79 |
6 | 26.8 | 90 | 22.9 | 79 |
7 | 27.8 | 86 | 23.2 | 80 |
8 | 27.7 | 85 | 22.8 | 80 |
9 | 29.8 | 75 | 22.5 | 82 |
10 | 29.6 | 71 | 21.1 | 81 |
11 | 27.6 | 93 | 24.8 | 81 |
12 | 28.0 | 87 | 23.7 | 81 |
13 | 30.9 | 71 | 22.6 | 83 |
14 | 31.9 | 64 | 21.5 | 83 |
15 | 32.1 | 63 | 21.4 | 83 |
16 | 32.2 | 64 | 21.9 | 84 |
17 | 31.5 | 69 | 22.7 | 83 |
18 | 30.3 | 75 | 23.1 | 83 |
19 | 29.7 | 78 | 23.3 | 82 |
20 | 29.1 | 81 | 23.4 | 82 |
21 | 28.8 | 83 | 23.6 | 81 |
22 | 28.3 | 87 | 24.1 | 81 |
23 | 28.3 | 86 | 23.8 | 81 |
24 | 28.1 | 89 | 24.4 | 81 |
1日を通して不快指数は 78~84 です。深夜は比較的マシとはいえ決して快適ではなく、常に蒸し暑い感じです。夜中にエアコンがいるかどうか微妙なところですが、私ならエアコンをずっと付けていたいレベルです。
大阪の夏の一日の不快指数
大阪の平均的な夏日の不快指数は以下のようになりました。
時刻 | 気温 | 湿度 (%) | 絶対湿度 (g/m3) | 不快指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 27.0 | 92 | 23.7 | 80 |
2 | 27.7 | 84 | 22.5 | 80 |
3 | 26.3 | 96 | 23.8 | 79 |
4 | 26.4 | 96 | 23.9 | 79 |
5 | 27.1 | 90 | 23.3 | 80 |
6 | 28.2 | 81 | 22.3 | 80 |
7 | 28.4 | 80 | 22.3 | 80 |
8 | 28.9 | 77 | 22.0 | 81 |
9 | 30.0 | 74 | 22.5 | 82 |
10 | 30.7 | 70 | 22.1 | 82 |
11 | 31.9 | 66 | 22.2 | 84 |
12 | 32.0 | 64 | 21.6 | 83 |
13 | 33.3 | 61 | 22.1 | 85 |
14 | 32.7 | 60 | 21.1 | 84 |
15 | 33.2 | 59 | 21.3 | 84 |
16 | 31.6 | 63 | 20.9 | 83 |
17 | 30.9 | 67 | 21.4 | 82 |
18 | 30.6 | 67 | 21.0 | 82 |
19 | 30.1 | 70 | 21.4 | 82 |
20 | 29.9 | 68 | 20.5 | 81 |
21 | 29.5 | 70 | 20.7 | 81 |
22 | 29.0 | 72 | 20.7 | 80 |
23 | 29.0 | 70 | 20.1 | 80 |
24 | 29.0 | 70 | 20.1 | 80 |
1日を通して不快指数は 79~85 です。前日から明け方まで雨が降っているのであまり良いデータではありませんが、傾向としては東京よりもやや蒸し暑いようです。
沖縄(那覇)の夏の一日の不快指数
沖縄の平均的な夏日の不快指数は以下のようになりました。
時刻 | 気温 | 湿度 (%) | 絶対湿度 (g/m3) | 不快指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 28.7 | 92 | 26.0 | 83 |
2 | 28.4 | 90 | 25.1 | 82 |
3 | 28.2 | 91 | 25.1 | 82 |
4 | 28.2 | 91 | 25.1 | 82 |
5 | 28.0 | 92 | 25.1 | 81 |
6 | 27.8 | 91 | 24.5 | 81 |
7 | 27.6 | 91 | 24.2 | 81 |
8 | 28.1 | 87 | 23.8 | 81 |
9 | 29.9 | 78 | 23.6 | 82 |
10 | 29.5 | 83 | 24.5 | 83 |
11 | 29.6 | 82 | 24.4 | 83 |
12 | 29.8 | 83 | 24.9 | 83 |
13 | 31.4 | 82 | 26.8 | 85 |
14 | 30.2 | 81 | 24.9 | 83 |
15 | 31.0 | 77 | 24.7 | 84 |
16 | 31.1 | 75 | 24.2 | 84 |
17 | 30.8 | 75 | 23.8 | 83 |
18 | 30.5 | 79 | 24.6 | 84 |
19 | 29.9 | 83 | 25.1 | 83 |
20 | 29.5 | 85 | 25.1 | 83 |
21 | 29.3 | 88 | 25.7 | 83 |
22 | 29.1 | 89 | 25.7 | 83 |
23 | 29.2 | 86 | 25.0 | 83 |
24 | 28.9 | 89 | 25.5 | 82 |
1日を通して不快指数は 81~85 と、常に蒸し暑い感じです。深夜も快適にはならないので、エアコンはずっと付けていたくなります。
ただし、海の影響か最高気温が意外と低いので、日中の不快度は東京・大阪と大差ありません。
ホノルル(ハワイ)の夏の不快指数
ホノルルについても調べようと思ったのですが、相対湿度の時間ごとのデータが見つかりませんでした。
代わりに一日ごとの相対湿度のデータは見つかったのですが、相対湿度はだいたい 60% くらいでした。
真夏のハワイの気温は東京とほとんど変わらないのに、ハワイの相対湿度は東京より 20% 近く低くなっています。ホノルルの平均気温 29 ℃で相対湿度が 60% のときの不快指数は 78 です。
常夏の夏は暑すぎて敬遠したいイメージでしたが、東京のほうがよっぽど不快です。東京の夏を考えれば、沖縄でも特別暑いことはなく、ハワイに至っては避暑地と思えるレベルです。
海が近いのに蒸し暑くないなんて、本当にうらやましい気候です。
日本の平野部の夏は過酷ですね。。
コメント